El precio de la soja trepa US$ 10 en Chicago
Los futuros para noviembre se pactan a US$ 367, por la tardía maduración de los cultivos en EE.UU. y las alzas en los mercados bursátiles y del petróleo; enEconomía Link corto: http://www.lanacion.com.ar/1166312
Seguidores
Mostrando entradas con la etiqueta La soja. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta La soja. Mostrar todas las entradas
martes, 25 de agosto de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
-
►
2009
(3496)
- ► 11/08 - 11/15 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (13)
- ► 09/27 - 10/04 (286)
- ► 09/20 - 09/27 (269)
- ► 09/13 - 09/20 (278)
- ► 09/06 - 09/13 (368)
- ► 08/30 - 09/06 (234)
- ► 08/23 - 08/30 (392)
- ► 08/16 - 08/23 (309)
- ► 08/09 - 08/16 (267)
- ► 08/02 - 08/09 (249)
- ► 07/26 - 08/02 (357)
- ► 07/19 - 07/26 (246)
- ► 07/12 - 07/19 (146)
- ► 07/05 - 07/12 (79)
